Mostrando los 21 resultados

Estantería mini rack 120X60X200 cm

  • Ancho: 120 Cm
  • Alto: 200 cm
  • Profundidad: 60 cm
  • Material: Acero
  • Bandeja metalica reforzadas
  • Sistema de Pintura: Power Coating
  • Cantidad de niveles 4
  • Capacidad 500 Kilos por bandeja
  • Uso recomendado: industrial – Residencial

Estantería mini rack 150X60X200 cm

  • Ancho: 150 Cm
  • Alto: 200 cm
  • Profundidad: 60 cm
  • Material: Acero
  • Bandeja metalica reforzadas
  • Sistema de Pintura: Power Coating
  • Cantidad de niveles 4
  • Capacidad 500 Kilos por bandeja
  • Uso recomendado: industrial – Residencial

Estantería mini rack 200X60X200 cm

  • Ancho: 200 Cm
  • Alto: 200 cm
  • Profundidad: 60 cm
  • Material: Acero
  • Bandeja metalica reforzadas
  • Sistema de Pintura: Power Coating
  • Cantidad de niveles 4
  • Capacidad 500 Kilos por bandeja
  • Uso recomendado: industrial – Residencial

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 10 PIES COMERCIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 10 PIES INDUSTRIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 12 PIES COMERCIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 12 PIES INDUSTRIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 3 PIES DOMESTICA

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 4 PIES COMERCIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 4 PIES DOMESTICA

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 5 PIES COMERCIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 5 PIES DOMESTICA

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 6 PIES COMERCIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 6 PIES DOMESTICA

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 6 PIES INDUSTRIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA ALUMINIO 7 PIES COMERCIAL

ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
DOMESTICA 3 PIES. 0.91 0.85 90 2 I I I
DOMESTICA 5 PIES. 1.52 1.47 90 4 I I I
DOMESTICA 6 PIES. 1.83 1.76 90 6 I I I
COMERCIAL 6 PIES. 1.83 1.76 102 6 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. 1.83 1.76 113 6 I
COMERCIAL 8 PIES. 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 8 PIES. 2.44 2.25 113 7 I
COMERCIAL 10 PIES. 3.05 2.80 102 9 I I
INDUSTRIAL 10 PIES. 3.05 2.80 113 9 I
COMERCIAL 12 PIES. 3.66 3.37 102 11 I I
INDUSTRIAL 12 PIES. 3.66 3.37 113 11 I

ESCALERA TIJERA FIBRA VIDRIO 10 PIES PROFESIONAL

ESCALERAS TIJERA FIBRA DE VIDRIO
ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
COMERCIAL 4 PIES (VERDE) 1.22 1.18 102 3 I I
COMERCIAL 5 PIES (VERDE) 1.52 1.47 102 4 I I
COMERCIAL 6 PIES (VERDE) 1.83 1.76 102 5 I I
COMERCIAL 8 PIES (VERDE) 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. (AMARILLA) 1.83 1.76 113 5  I
INDUSTRIAL 8 PIES. (AMARILLA) 2.44 2.25 113 7 I
PROFESIONAL 10 PIES. (NARANJA) 3.05 2.86 136 9 IA
PROFESIONAL 12 PIES. (NARANJA) 3.66 3.37 136 11 IA

ESCALERA TIJERA FIBRA VIDRIO 12 PIES PROFESIONAL

ESCALERAS TIJERA FIBRA DE VIDRIO
ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
COMERCIAL 4 PIES (VERDE) 1.22 1.18 102 3 I I
COMERCIAL 5 PIES (VERDE) 1.52 1.47 102 4 I I
COMERCIAL 6 PIES (VERDE) 1.83 1.76 102 5 I I
COMERCIAL 8 PIES (VERDE) 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. (AMARILLA) 1.83 1.76 113 5  I
INDUSTRIAL 8 PIES. (AMARILLA) 2.44 2.25 113 7 I
PROFESIONAL 10 PIES. (NARANJA) 3.05 2.86 136 9 IA
PROFESIONAL 12 PIES. (NARANJA) 3.66 3.37 136 11 IA

ESCALERA TIJERA FIBRA VIDRIO 8 PIES COMERCIAL

ESCALERAS TIJERA FIBRA DE VIDRIO
ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
COMERCIAL 4 PIES (VERDE) 1.22 1.18 102 3 I I
COMERCIAL 5 PIES (VERDE) 1.52 1.47 102 4 I I
COMERCIAL 6 PIES (VERDE) 1.83 1.76 102 5 I I
COMERCIAL 8 PIES (VERDE) 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. (AMARILLA) 1.83 1.76 113 5  I
INDUSTRIAL 8 PIES. (AMARILLA) 2.44 2.25 113 7 I
PROFESIONAL 10 PIES. (NARANJA) 3.05 2.86 136 9 IA
PROFESIONAL 12 PIES. (NARANJA) 3.66 3.37 136 11 IA

ESCALERA TIJERA FIBRA VIDRIO 8 PIES INDUSTRIAL

ESCALERAS TIJERA FIBRA DE VIDRIO
ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
COMERCIAL 4 PIES (VERDE) 1.22 1.18 102 3 I I
COMERCIAL 5 PIES (VERDE) 1.52 1.47 102 4 I I
COMERCIAL 6 PIES (VERDE) 1.83 1.76 102 5 I I
COMERCIAL 8 PIES (VERDE) 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. (AMARILLA) 1.83 1.76 113 5  I
INDUSTRIAL 8 PIES. (AMARILLA) 2.44 2.25 113 7 I
PROFESIONAL 10 PIES. (NARANJA) 3.05 2.86 136 9 IA
PROFESIONAL 12 PIES. (NARANJA) 3.66 3.37 136 11 IA

ESCALERA TIJERA FIBRA VIDRIO 8 PIES PROFESIONAL

ESCALERAS TIJERA FIBRA DE VIDRIO
ARTICULO LARGO ALTO CAPAC. TIPO
TOTAL UTIL KGS Escalones
COMERCIAL 4 PIES (VERDE) 1.22 1.18 102 3 I I
COMERCIAL 5 PIES (VERDE) 1.52 1.47 102 4 I I
COMERCIAL 6 PIES (VERDE) 1.83 1.76 102 5 I I
COMERCIAL 8 PIES (VERDE) 2.44 2.25 102 7 I I
INDUSTRIAL 6 PIES. (AMARILLA) 1.83 1.76 113 5  I
INDUSTRIAL 8 PIES. (AMARILLA) 2.44 2.25 113 7 I
PROFESIONAL 10 PIES. (NARANJA) 3.05 2.86 136 9 IA
PROFESIONAL 12 PIES. (NARANJA) 3.66 3.37 136 11 IA