Descripción
| ESCALERAS TIJERA FIBRA DE VIDRIO | |||||
| ARTICULO | LARGO | ALTO | CAPAC. | N° | TIPO |
| TOTAL | UTIL | KGS | Escalones | ||
| COMERCIAL 4 PIES (VERDE) | 1.22 | 1.18 | 102 | 3 | I I |
| COMERCIAL 5 PIES (VERDE) | 1.52 | 1.47 | 102 | 4 | I I |
| COMERCIAL 6 PIES (VERDE) | 1.83 | 1.76 | 102 | 5 | I I |
| COMERCIAL 8 PIES (VERDE) | 2.44 | 2.25 | 102 | 7 | I I |
| INDUSTRIAL 6 PIES. (AMARILLA) | 1.83 | 1.76 | 113 | 5 | I |
| INDUSTRIAL 8 PIES. (AMARILLA) | 2.44 | 2.25 | 113 | 7 | I |
| PROFESIONAL 10 PIES. (NARANJA) | 3.05 | 2.86 | 136 | 9 | IA |
| PROFESIONAL 12 PIES. (NARANJA) | 3.66 | 3.37 | 136 | 11 | IA |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.