Descripción
ARTICULO | LARGO | ALTO | CAPAC. | N° | TIPO |
TOTAL | UTIL | KGS | Escalones | ||
DOMESTICA 3 PIES. | 0.91 | 0.85 | 90 | 2 | I I I |
DOMESTICA 5 PIES. | 1.52 | 1.47 | 90 | 4 | I I I |
DOMESTICA 6 PIES. | 1.83 | 1.76 | 90 | 6 | I I I |
COMERCIAL 6 PIES. | 1.83 | 1.76 | 102 | 6 | I I |
INDUSTRIAL 6 PIES. | 1.83 | 1.76 | 113 | 6 | I |
COMERCIAL 8 PIES. | 2.44 | 2.25 | 102 | 7 | I I |
INDUSTRIAL 8 PIES. | 2.44 | 2.25 | 113 | 7 | I |
COMERCIAL 10 PIES. | 3.05 | 2.80 | 102 | 9 | I I |
INDUSTRIAL 10 PIES. | 3.05 | 2.80 | 113 | 9 | I |
COMERCIAL 12 PIES. | 3.66 | 3.37 | 102 | 11 | I I |
INDUSTRIAL 12 PIES. | 3.66 | 3.37 | 113 | 11 | I |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.